- 【信息時(shí)間: 2024-09-05】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 龍南贛粵邊際合作示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目一區(qū)三標(biāo)段工程 | |||||||||||
工程地址 | 龍南經(jīng)開區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)科技城 | |||||||||||
建筑面積 | 6529.07 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有工作內(nèi)容 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 17137585.26元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月04日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西金櫟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 15534179.89 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王詠桃 | 注冊編號(hào) | 贛2362014201427252; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 擬派施工員鐘玲,崗位證書編號(hào)為0361810193618013952;質(zhì)量員為張秋平,崗位證書編號(hào)為0362110600025000107;專職安全員為陳誠,證書編號(hào)為贛建安C3(2019)0012135;材料員為董龍,崗位證書編號(hào)為0362211100025000018。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 2212 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 2212 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西金櫟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月09日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19914781990 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西福凱項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15970738568 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 定南縣九龍商業(yè)街29棟202號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 龍南市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-3529085 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
相關(guān)文章